第五届广州黑白棋公开赛
- 比赛日期: 2008年8月3日
- 比赛地点: 威力斯酒店
广州市越秀区长堤大马路171-185号 - 比赛规则:
预赛七回合,瑞士制,2×20分钟< br/>半决赛一回合,单淘汰制,2×30分钟
决赛一回合,单淘汰制,2×30分钟
比赛结果
- 冠军: 阿修罗(宋岩),蚊女(FU Velma)(女子组)
- 亚军: 忘记系鞋(周健)
- 季军: 芨芨草(稂勇智)
- 殿军: Sailo(李振寰)
- 瑞士制赛排名表
| 排名 | 棋手 | 积分 | B-well | Minor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿修罗(宋岩) | 6 | 594.0 | 314.0-134.0 |
| 2 | 忘记系鞋(周健) | 5 | 559.0 | 264.0-184.0 |
| 3 | 芨芨草(稂勇智) | 5 | 550.0 | 270.0-178.0 |
| 4 | Sailo(李振寰) | 5 | 511.0 | 271.0-177.0 |
| 5 | Yip(蔡進葉) | 5 | 467.0 | 227.0-221.0 |
| 6 | Sai(陈凯) | 4.5 | 539.0 | 264.0-184.0 |
| 7 | 天狼(税义斌) | 4 | 477.0 | 272.0-176.0 |
| 8 | 蚊女(FU Velma) | 4 | 457.0 | 227.0-221.0 |
| 9 | 忍(罗捷) | 4 | 447.0 | 242.0-206.0 |
| 10 | 猪蹄(董祯) | 4 | 442.0 | 182.0-266.0 |
| 11 | Mario(Mario Madrona) | 4 | 441.0 | 221.0-227.0 |
| 12 | 小雷(虞金蕾) | 3.5 | 493.0 | 208.0-240.0 |
| 13 | 蝙蝠(康乐) | 3 | 528.0 | 213.0-235.0 |
| 14 | 水晶(秦静敏) | 3 | 501.0 | 246.0-202.0 |
| 15 | 残影(李中闳) | 3 | 453.0 | 213.0-235.0 |
| 16 | Myway(谢伟伟) | 3 | 446.0 | 181.0-267.0 |
| 17 | 文曲星(林兰波) | 3 | 421.0 | 186.0-262.0 |
| 18 | 闲云野鹤(陈锐生) | 2 | 461.0 | 201.0-247.0 |
| 19 | 小云 | 2 | 445.0 | 185.0-263.0 |
| 20 | 笨豬(黃志華) | 2 | 377.0 | 182.0-266.0 |
| 21 | 龙十一(龚正时) | 2 | 347.0 | 142.0-306.0 |
- 对局表
| 序号 | 棋手 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿修罗 | 8:胜 41:23 |
12:胜 | 17:胜 64:0 |
13:胜 | 6:负 21:43 |
5:胜 57:7 |
3:胜 |
| 2 | 忘记系鞋 | 13:负 | 5:胜 | 11:胜 37:27 |
4:胜 41:23 |
3:负 | 10:胜 64:0 |
9:胜 |
| 3 | 芨芨草 | 14:胜 44:20 |
11:胜 | 13:负 27:37 |
16:胜 | 2:胜 52:12 |
6:胜 | 1:负 19:45 |
| 4 | Sailo | 12:负 27:37 |
10:胜 | 19:胜 51:13 |
2:负 | 17:胜 55:9 |
14:胜 | 6:胜 37:27 |
| 5 | Yip | 19:胜 | 2:负 17:47 |
18:胜 37:27 |
14:胜 | 13:胜 43:21 |
1:负 | 7:胜 |
| 6 | Sai | 10:胜 45:19 |
18:胜 | 12:平 32:32 |
17:胜 | 1:胜 | 3:负 28:36 |
4:负 |
| 7 | 天狼 | 18:负 29:35 |
8:负 | 15:胜 40:24 |
19:胜 | 16:胜 64:0 |
12:胜 | 5:负 19:45 |
| 8 | 蚊女 | 1:负 | 7:胜 45:19 |
16:负 25:39 |
15:胜 | 12:负 26:38 |
19:胜 | 13:胜 35:29 |
| 9 | 忍 | 15:负 28:36 |
20:胜 | 14:负 29:35 |
11:胜 | 21:胜 35:29 |
13:胜 | 2:负 31:33 超时 |
| 10 | 猪蹄 | 6:负 | 4:负 19:45 |
轮空 | 20:胜 | 14:胜 38:26 |
2:负 | 12:胜 33:31 |
| 11 | Mario | 21:胜 | 3:负 15:49 |
2:负 | 9:负 20:44 |
18:胜 | 15:胜 38:26 |
16:胜 |
| 12 | 小雷 | 4:胜 | 1:负 21:43 |
6:平 | 18:胜 35:29 |
8:胜 | 7:负 14:50 |
10:负 |
| 13 | 蝙蝠 | 2:胜 34:30 |
16:胜 | 3:胜 | 1:负 21:43 |
5:负 | 9:负 29:35 |
8:负 |
| 14 | 水晶 | 3:负 | 21:胜 64:0 |
9:胜 | 5:负 24:40 |
10:负 | 4:负 31:33 |
19:胜 46:18 |
| 15 | 残影 | 9:胜 | 17:负 27:37 |
7:负 | 8:负 25:39 |
轮空 | 11:负 | 20:胜 42:22 |
| 16 | Myway | 轮空 | 13:负 22:42 |
8:胜 | 3:负 21:43 |
7:负 | 17:胜 | 11:负 28:36 |
| 17 | 文曲星 | 20:胜 38:26 |
15:胜 | 1:负 | 6:负 20:44 |
4:负 | 16:负 26:38 |
21:胜 |
| 18 | 闲云野鹤 | 7:胜 | 6:负 19:45 |
5:负 | 12:负 | 11:负 27:37 |
21:负 31:33 |
轮空 |
| 19 | 小云 | 5:负 26:38 |
轮空 | 4:负 | 7:负 13:51 |
20:胜 | 8:负 30:34 |
14:负 |
| 20 | 笨豬 | 17:负 | 9:负 24:40 |
21:胜 | 10:负 24:40 |
19:负 12:52 |
轮空 | 15:负 |
| 21 | 龙十一 | 11:负 16:48 |
14:负 | 20:负 23:41 |
轮空 | 9:负 | 18:胜 | 17:负 8:56 |
以上资料由Myway提供
