棋手排名

本排名的统计数据来源于大陆地区历次黑白棋实盘(OTB)比赛。由于目前大陆地区实盘比赛较少,加上比赛的区域性所限,本排名不一定能精确反映各棋手的真实水平。本排名只代表本站之观点,仅供参考。如果发现本排名有任何不妥之处,请及时与本站联系。同时也欢迎向本站提供有关赛事的最新情况。

排名 棋手 综合分 等级分 误差 总局数 胜率 上次比赛 备注
1 阿修罗(宋岩) 1722.81 2129.93 203.56 41 85.37% 2012-1 上海
2 255(胡盈冲) 1587.00 1846.2 129.6 36 66.67% 2012-1 北京
3 蝙蝠(康乐) 1576.79 1946.85 185.03 47 59.57% 2011-8 杭州
4 Mirek(王梦锐) 1500.71 1854.43 176.86 7 85.71% 2011-12 捷克
5 Min_chen(陈旻) 1421.97 1752.77 165.4 14 64.29% 2012-1 北京
6 Gomugomu(赵靖) 1311.56 1690.22 189.33 35 54.29% 2011-8 上海
7 水晶(秦静敏) 1285.63 1679.47 196.92 28 42.86% 2011-8 珠海
8 残影(李中闳) 1269.08 1653.72 192.32 15 46.67% 2011-8 广州
9 Stone(王唯威) 1267.91 1623.11 177.6 14 50.00% 2011-12 北京
10 玉麒麟(房玉麒) 1214.45 1483.07 134.31 13 38.46% 2012-1 天津
11 十八(卢焕奇) 1210.64 1622.62 205.99 21 57.14% 2011-8 柳州
12 忘记系鞋(周健) 1179.75 1795.21 307.73 51 68.63% 2008-8 上海
13 控心术(陈旭) 1177.09 1803.13 313.02 15 60.00% 2008-10 天津
14 黑白君柯南(王伟) 1171.02 1496.1 162.54 7 42.86% 2012-1 天津
15 香港一笨豬(黃志華) 1164.47 1580.89 208.21 33 42.42% 2011-8 香港
16 芨芨草(稂勇智) 1163.78 1814.3 325.26 9 66.67% 2008-8 江西
17 神兽(陈凯) 1139.34 1793.2 326.93 40 65.00% 2008-8 武汉
18 Yip(蔡進葉) 1126.03 1776.41 325.19 35 60.00% 2008-8 香港
19 小雷(虞金蕾) 1122.26 1523.54 200.64 14 42.86% 2011-8 温州
20 哈哈(赵京涛) 1113.92 1359.46 122.77 24 33.33% 2012-1 河北
21 天狼(税义斌) 1085.86 1711.52 312.83 67 62.69% 2008-8 上海
22 谈谈(王冰) 1083.66 1437.38 176.86 7 42.86% 2011-12
23 扫地明(何思明) 1079.93 1480.47 200.27 7 42.86% 2011-8 江门
24 鬼魅(冯凌) 1072.41 1664.37 295.98 51 76.47% 2009-5 南京
25 龙十一(龚靖时) 1071.11 1487.07 207.98 42 45.24% 2011-8 广州
26 阿穆(罗吉华) 1058.18 1464.86 203.34 7 42.86% 2011-8 广州
27 Sailo(李振寰) 1038.10 1687.6 324.75 17 64.71% 2008-8 香港
28 蚊女(FU Velma) 1027.10 1677.02 324.96 42 50.00% 2008-8 香港
29 Ace(徐敏) 1007.06 1648.62 320.78 43 53.49% 2008-7 上海
30 Rola(姜伯枫) 998.43 1627.15 314.36 26 65.38% 2008-10 天津
31 Dragoniye(贾保龙) 991.07 1272.15 140.54 14 21.43% 2012-1
32 Myway(谢伟伟) 976.95 1367.19 195.12 48 39.58% 2011-8 广州
33 小强(沈文杰) 974.76 1630.2 327.72 17 52.94% 2008-7 上海
34 忍(罗捷) 967.23 1625.75 329.26 15 60.00% 2008-8 江西
35 Mario(Mario Madrona) 964.66 1628.4 331.87 7 57.14% 2008-8 西班牙
36 Feng211(李俊锋) 953.48 1574.48 310.5 6 33.33% 2009-5 新加坡
37 猪蹄(董祯) 939.26 1525.7 293.22 19 47.37% 2009-5 重庆
38 Ivan(鄧子朗) 924.70 1330.66 202.98 7 28.57% 2011-8 香港
39 爬爬(张立佳) 902.78 1531.94 314.58 28 53.57% 2008-10 天津
40 D的意志(梁锐) 901.97 1255.69 176.86 7 14.29% 2011-12 北京
41 Kelvin(楊展匡) 888.76 1292.62 201.93 7 28.57% 2011-8 香港
42 Andy(黃念璋) 887.66 1288.28 200.31 7 28.57% 2011-8 香港
43 文曲星(林兰波) 882.94 1550.7 333.88 7 42.86% 2008-8
44 流浪者(崔龙) 871.20 1508.5 318.65 14 42.86% 2008-10 北京
45 AP(黄鹤楼) 820.21 1497.65 338.72 19 42.11% 2008-7 上海
46 嘉乐(方耘) 805.40 1451.7 323.15 20 45.00% 2008-10
47 Peter(嚴俊安) 715.38 1116.24 200.43 7 0.00% 2011-8 香港
48 闲云野鹤(陈瑞生) 707.45 1370.91 331.73 34 38.24% 2008-8 佛山
49 次序(赵恩铁) 697.99 1352.61 327.31 6 16.67% 2008-10
50 宝宝(王冠) 668.25 1332.97 332.36 25 28.00% 2008-7 上海
51 我无名 666.53 1121.29 227.38 3 0.00% 2012-1
52 兰洁(洪玉兰) 631.75 1304.43 336.34 6 16.67% 2008-7
53 轻重(赵津) 620.74 1261.5 320.38 13 23.08% 2008-10
54 小云(张弘) 615.89 1286.73 335.42 20 30.00% 2008-8 广州
55 哈晨(朱淋云) 603.12 1280.22 338.55 19 26.32% 2008-7
56 飞菲(陈素辉) 600.77 1261.65 330.44 6 16.67% 2008-10
57 央措(张蓝天) 560.03 1235.63 337.8 6 16.67% 2008-7 上海

说明:本站采用Glicko等级分系统。其中等级分表示棋手水平的均值,误差表示棋手水平的均方差。棋手的初始等级分为1500、初始误差为350。棋手水平的95%置信区间为:等级分 ± 2 × 误差。本站以95%置信区间的下限做为排名依据,即:综合分 = 等级分 - 2 × 误差