棋手排名

本排名的统计数据来源于大陆地区历次黑白棋实盘(OTB)比赛。由于目前大陆地区实盘比赛较少,加上比赛的区域性所限,本排名不一定能精确反映各棋手的真实水平。本排名只代表本站之观点,仅供参考。如果发现本排名有任何不妥之处,请及时与本站联系。同时也欢迎向本站提供有关赛事的最新情况。

排名 棋手 综合分 等级分 误差 总局数 胜率 上次比赛 备注
1 阿修罗(宋岩) 1626.18 1976.58 175.2 35 82.86% 2008-8 上海
2 255(胡盈冲) 1548.62 1836.12 143.75 14 57.14% 2009-5 北京
3 忘记系鞋(周健) 1455.51 1795.21 169.85 51 68.63% 2008-8 上海
4 控心术(陈旭) 1444.61 1803.13 179.26 15 60.00% 2008-10 天津
5 芨芨草(稂勇智) 1414.58 1814.3 199.86 9 66.67% 2008-8 江西
6 神兽(陈凯) 1388.06 1793.2 202.57 40 65.00% 2008-8 武汉
7 Yip(蔡進葉) 1376.93 1776.41 199.74 35 60.00% 2008-8 香港
8 鬼魅(冯凌) 1369.39 1664.37 147.49 51 76.47% 2009-5 南京
9 天狼(税义斌) 1353.66 1711.52 178.93 67 62.69% 2008-8 上海
10 蝙蝠(康乐) 1330.37 1639.57 154.6 38 52.63% 2008-10 杭州
11 Sailo(李振寰) 1289.54 1687.6 199.03 17 64.71% 2008-8 香港
12 蚊女(FU Velma) 1278.28 1677.02 199.37 42 50.00% 2008-8 香港
13 Rola(姜伯枫) 1264.01 1627.15 181.57 26 65.38% 2008-10 天津
14 Ace(徐敏) 1263.64 1648.62 192.49 43 53.49% 2008-7 上海
15 猪蹄(董祯) 1241.94 1525.7 141.88 19 47.37% 2009-5 重庆
16 Feng211(李俊锋) 1224.84 1574.48 174.82 6 33.33% 2009-5 新加坡
17 小强(沈文杰) 1222.52 1630.2 203.84 17 52.94% 2008-7 上海
18 小雷(虞金蕾) 1222.32 1649.28 213.48 7 42.86% 2008-8 浙江
19 忍(罗捷) 1213.13 1625.75 206.31 15 60.00% 2008-8 江西
20 Mario(Mario Madrona) 1207.52 1628.4 210.44 7 57.14% 2008-8 西班牙
21 爬爬(张立佳) 1168.02 1531.94 181.96 28 53.57% 2008-10 天津
22 226(WU Shuk Man) 1159.85 1822.41 331.28 7 85.71% 2005-9 香港
23 哈哈(赵京涛) 1131.97 1530.07 199.05 4 25.00% 2009-5 河北
24 流浪者(崔龙) 1130.68 1508.5 188.91 14 42.86% 2008-10
25 文曲星(林兰波) 1123.50 1550.7 213.6 7 42.86% 2008-8
26 Myway(谢伟伟) 1117.89 1503.67 192.89 41 41.46% 2008-8 广州
27 Disco(麥惠東) 1093.69 1651.53 278.92 56 64.29% 2006-7 香港
28 Gomugomu(赵靖) 1089.24 1662.18 286.47 26 50.00% 2006-7 上海
29 嘉乐(方耘) 1058.88 1451.7 196.41 20 45.00% 2008-10
30 AP(黄鹤楼) 1055.47 1497.65 221.09 19 42.11% 2008-7 上海
31 水晶(秦静敏) 1049.51 1448.71 199.6 21 33.33% 2008-8 珠海
32 十八(卢焕奇) 1047.31 1642.79 297.74 14 57.14% 2006-5 柳州
33 Min_chen(陈旻) 1030.07 1648.59 309.26 7 57.14% 2006-7 北京
34 Jeen(邓文年) 1022.05 1622.67 300.31 20 50.00% 2006-5 广州
35 地主MM(吴芬) 994.07 1606.39 306.16 7 57.14% 2006-7
36 残影(李中闳) 990.27 1430.39 220.06 6 33.33% 2008-8 广州
37 Ifila(李楠) 968.65 1577.07 304.21 7 57.14% 2006-7 北京
38 飞驴(周超) 962.06 1622.86 330.4 7 57.14% 2005-9
39 Westwin(奚峰) 957.82 1563.74 302.96 7 57.14% 2006-7 北京
40 Akira(李萬銘) 952.71 1652.71 350 8 62.50% 2003-1 香港
41 Yyzcat 952.66 1652.66 350 7 71.43% 2004-5
42 闲云野鹤(陈锐生) 950.47 1370.91 210.22 34 38.24% 2008-8 佛山
43 次序(赵恩铁) 946.25 1352.61 203.18 6 16.67% 2008-10
44 Ukelele(黎培杰) 942.88 1619.12 338.12 22 54.55% 2005-5 广州
45 心洪(王武全) 939.01 1453.25 257.12 7 28.57% 2007-10 天津
46 木木龙 930.25 1612.85 341.3 7 57.14% 2005-7
47 慢人一步 914.55 1614.55 350 13 61.54% 2004-5 广州
48 Xmav(Matthias BERG) 914.12 1575.18 330.53 7 57.14% 2005-9 德国
49 宝宝(王冠) 910.55 1332.97 211.21 25 28.00% 2008-7 上海
50 笨豬(黃志華) 898.84 1317.38 209.27 26 38.46% 2008-8 香港
51 Nahanmac 894.64 1575.92 340.64 7 57.14% 2005-7
52 Ah_ka(CHIU Wai Ka) 892.65 1592.65 350 7 57.14% 2004-10 香港
53 逻辑 885.43 1585.43 350 7 57.14% 2004-5
54 轻重(赵津) 877.86 1261.5 191.82 13 23.08% 2008-10
55 兰洁(洪玉兰) 869.57 1304.43 217.43 6 16.67% 2008-7
56 龙十一(龚正时) 864.54 1288.84 212.15 35 45.71% 2008-8 广州
57 小云 854.75 1286.73 215.99 20 30.00% 2008-8 广州
58 地主(黄岗) 848.69 1548.69 350 7 57.14% 2004-5
59 飞菲(陈素辉) 845.29 1261.65 208.18 6 16.67% 2008-10
60 清风(刘佩文) 845.16 1462.5 308.67 7 42.86% 2006-7 天津
61 雅儿 843.02 1543.02 350 7 57.14% 2004-5
62 Stone(王唯威) 842.50 1458.14 307.82 7 42.86% 2006-7 北京
63 哈晨(朱淋云) 838.56 1280.22 220.83 19 26.32% 2008-7
64 柳色如烟 822.52 1522.52 350 7 57.14% 2004-5
65 Lea(叶丽雅) 821.68 1481 329.66 13 46.15% 2005-9 广州
66 Ice(吴斌) 811.44 1493.64 341.1 7 42.86% 2005-7
67 辛祥洁 809.03 1425.69 308.33 7 42.86% 2006-7 天津
68 央措(张蓝天) 796.27 1235.63 219.68 6 16.67% 2008-7 上海
69 Aeric(陈俊收) 791.59 1318.33 263.37 7 28.57% 2007-10
70 黑白云(汪云) 790.76 1401.06 305.15 6 33.33% 2006-7 金华
71 熊(陆春雷) 784.59 1375.13 295.27 13 38.46% 2006-7
72 2芽 770.40 1470.4 350 13 38.46% 2004-5 深圳
73 进进(金丹阳) 734.81 1345.81 305.5 7 28.57% 2006-5 杭州
74 天之逸子 713.07 1413.07 350 7 42.86% 2004-5
75 水手 712.25 1412.25 350 7 42.86% 2004-5
76 小小手指 710.36 1398.88 344.26 7 42.86% 2005-7
77 雪批仔(张晓风) 702.64 1307.58 302.47 20 35.00% 2006-5 广州
78 金鑫 701.56 1318.22 308.33 7 28.57% 2006-7 天津
79 宋莹 682.74 1300.08 308.67 7 14.29% 2006-7 天津
80 ET(LI Zibin) 660.58 1319.24 329.33 21 38.10% 2005-9
81 色鹤(许棋程) 656.16 1340.64 342.24 7 28.57% 2005-7
82 Ramones(朱宝楠) 655.50 1163.86 254.18 7 0.00% 2007-10
83 张卓 653.06 1274.26 310.6 7 14.29% 2006-7 天津
84 石头 638.55 1328.91 345.18 7 28.57% 2005-5 广州
85 白饭鱼 630.69 1330.69 350 7 28.57% 2004-5
86 王鹏飞 623.35 1234.63 305.64 7 14.29% 2006-7 天津
87 滑鼠(陈登彬) 586.84 1190.98 302.07 19 26.32% 2006-5 潮汕
88 水月轩轩(ND) 576.56 1276.56 350 6 16.67% 2004-10
89 氯原子(崔璐) 552.07 1236.55 342.24 7 14.29% 2005-7
90 秦少彬 546.73 1246.73 350 6 16.67% 2003-1
91 小月 524.29 1224.29 350 6 16.67% 2004-5
92 海鸥乔 477.13 1177.13 350 6 16.67% 2004-5
93 华多多 445.35 1145.35 350 6 0.00% 2004-5
94 猫猪(Momolove) 445.18 1112.72 333.77 13 15.38% 2005-7
95 广州少侠 429.97 1122.93 346.48 7 0.00% 2005-5 广州

说明:本站采用Glicko等级分系统。其中等级分表示棋手水平的均值,误差表示棋手水平的均方差。棋手的初始等级分为1500、初始误差为350。棋手水平的95%置信区间为:等级分 ± 2 × 误差。本站以95%置信区间的下限做为排名依据,即:综合分 = 等级分 - 2 × 误差