大陆棋手排名(已停止更新)

本排名的统计数据来源于大陆地区历次黑白棋实盘(OTB)比赛。由于目前大陆地区实盘比赛较少,加上比赛的区域性所限,本排名不一定能精确反映各棋手的真实水平。本排名只代表本站之观点,仅供参考。如果发现本排名有任何不妥之处,请及时与本站联系。同时也欢迎向本站提供有关赛事的最新情况。

排名 棋手 综合分 等级分 误差 总局数 胜率 上次比赛 备注
1 255(胡盈冲) 1947.85 2084.91 137.06 65 73.85% 2014-06-01 北京
2 阿修罗(宋 岩) 1909.33 2100.99 191.66 78 85.90% 2013-10-04 北京
3 神兽(陈 凯) 1868.99 2082.40 213.41 50 70.00% 2013-07-06 武汉
4 猪蹄(董 祯) 1763.02 1894.39 131.38 38 57.89% 2014-06-01 重庆
5 控心术(陈 旭) 1717.31 1847.94 130.63 48 70.83% 2014-05-02 天津
6 鬼魅(冯 凌) 1680.89 1805.94 125.05 84 71.43% 2014-06-01 南京
7 水晶(秦静敏) 1678.17 1803.50 125.33 63 50.79% 2014-07-20 珠海
8 书云(黄世霖) 1672.60 1786.90 114.31 23 65.22% 2014-06-01 北京
9 Dragoniye(贾保龙) 1653.78 1766.15 112.37 71 56.34% 2014-06-01 北京
10 Lg10(王 禛) 1602.95 1872.28 269.32 9 66.67% 2012-07-22 上海
11 忘记系鞋(周健) 1595.72 1799.89 204.17 68 67.65% 2013-07-06 上海
12 黑白君柯南(王 伟) 1592.14 1719.91 127.77 51 60.78% 2014-05-02 天津
13 Kid(LAM Maverick) 1580.77 1797.10 216.33 9 66.67% 2013-07-06 香港
14 蝙蝠(康 乐) 1569.98 1701.27 131.29 81 58.02% 2014-06-01 杭州
15 佩哥(施佩佩) 1569.77 1708.45 138.68 23 60.87% 2014-06-01 长沙
16 Randy(Randy Fang) 1568.70 1712.51 143.81 25 68.00% 2014-07-20 美国/香港
17 Mirek(Miroslav Voráček) 1551.36 1854.60 303.24 7 85.71% 2011-12-03 捷克
18 Gomugomu(赵靖) 1546.71 1691.94 145.23 61 55.74% 2014-06-01 上海
19 残影(李中闳) 1546.12 1748.04 201.92 31 54.84% 2013-07-06 广州
20 Yip(蔡進葉) 1537.97 1746.15 208.18 53 60.38% 2013-07-06 香港
21 小二(邱懿丰) 1527.68 1703.31 175.62 7 57.14% 2014-06-01 上海
22 阿波(林兰波) 1523.85 1742.69 218.84 16 50.00% 2013-07-06 佛山
23 花果勒(关锦超) 1499.64 1703.02 203.38 16 62.50% 2013-07-06 江门
24 老菜(赵红光) 1496.21 1623.16 126.95 25 56.00% 2014-07-20 珠海
25 黑白分明(赵京涛) 1496.20 1666.17 169.97 74 48.65% 2013-10-04 河北
26 哒哒(陈兴达) 1488.64 1635.23 146.60 14 50.00% 2014-05-02 天津
  226(WU Shuk Man) 1472.73 1822.73 350.00 7 85.71% 2005-09-24 香港
  芨芨草(稂勇智) 1465.16 1815.16 350.00 9 66.67% 2008-08-03 江西
27 Min_chen(陈 旻) 1456.55 1753.15 296.60 14 64.29% 2012-01-29 北京
28 大猪(李岳波) 1434.95 1567.63 132.69 16 50.00% 2014-07-20 东莞
29 阿穆(罗吉华) 1433.48 1568.43 134.95 30 50.00% 2014-07-20 广州
30 阿义(陈正义) 1422.82 1576.39 153.57 7 57.14% 2014-07-20 深圳
31 玉麒麟(房玉麒) 1414.64 1585.98 171.34 60 48.33% 2013-10-04 天津
32 蓝色犹豫(李 震) 1412.55 1652.50 239.95 9 55.56% 2013-01-12
33 心洪(王武全) 1383.31 1567.79 184.48 32 50.00% 2013-10-04 天津
34 蜕变(刘亚清) 1371.62 1512.26 140.64 37 43.24% 2014-05-02 北京
35 谈谈(王 冰) 1370.58 1573.38 202.81 14 50.00% 2013-10-04 山西
36 低调菜鸟(郭祎明) 1364.96 1501.10 136.14 22 45.45% 2014-05-02 天津
  天狼(税义斌) 1362.49 1712.49 350.00 67 62.69% 2008-08-03 上海
37 寒月(倪静宇) 1349.42 1496.11 146.69 21 42.86% 2014-06-01 无锡
38 微微(唐文威) 1347.63 1560.80 213.18 9 44.44% 2013-07-06 中山
39 Disco(麥惠東) 1347.50 1562.48 214.98 65 61.54% 2013-07-06 香港
40 香港一笨豬(黃志華) 1344.76 1548.26 203.50 49 46.94% 2013-07-06 香港
41 Kelvin(楊展匡) 1341.16 1543.97 202.82 29 48.28% 2013-07-06 香港
  Sailo(李振寰) 1337.80 1687.80 350.00 17 64.71% 2008-08-03 香港
  蚊女(FU Velma) 1328.29 1678.29 350.00 42 50.00% 2008-08-03 香港
42 Mafia(张会善) 1327.67 1460.39 132.72 16 43.75% 2014-07-20 中山
43 哈晨(朱淋云) 1324.97 1615.42 290.45 26 34.62% 2012-07-22 上海
44 Stone(王唯威) 1319.50 1623.17 303.67 14 50.00% 2011-12-03 北京
45 我没名(刘 畅) 1305.42 1514.32 208.90 15 46.67% 2013-10-04 北京
46 黑莓(孟德彪) 1305.19 1453.02 147.83 14 42.86% 2014-05-02 沈阳
47 炎帝(曾炎波) 1304.56 1622.34 317.78 7 57.14% 2011-08-07
48 黑白云(汪 云) 1303.25 1484.02 180.78 13 30.77% 2014-06-01 金华
  Yyzcat 1302.80 1652.80 350.00 7 71.43% 2004-05-02 广州
  Akira(李萬銘) 1302.71 1652.71 350.00 8 62.50% 2003-01-26 香港
  Ace(徐 敏) 1299.39 1649.39 350.00 43 53.49% 2008-07-12 上海
49 龙十一(龚靖时) 1296.31 1448.73 152.42 56 46.43% 2014-07-20 广州
50 十八(卢焕奇) 1280.67 1490.98 210.31 36 52.78% 2013-07-06 柳州/广州
  小强(沈文杰) 1280.35 1630.35 350.00 17 52.94% 2008-07-12 上海
  Mario(Mario Madrona) 1278.43 1628.43 350.00 7 57.14% 2008-08-03 西班牙
51 雨季不再来(王万里) 1277.06 1518.16 241.11 9 44.44% 2013-01-12 北京
  Rola(姜伯枫) 1276.30 1626.30 350.00 26 65.38% 2008-10-02 天津
  忍(罗 捷) 1276.06 1626.06 350.00 15 60.00% 2008-08-03 江西
52 儒(王亚宁) 1275.20 1486.07 210.87 7 42.86% 2013-10-04 北京
  Jeen(邓文年) 1273.81 1623.81 350.00 20 50.00% 2006-05-21 广州
  飞驴(周 超) 1272.87 1622.87 350.00 7 57.14% 2005-09-24
53 Kris(朱佳栋) 1269.91 1462.81 192.90 16 43.75% 2013-10-04 北京
  Ukelele(黎培杰) 1269.44 1619.44 350.00 22 54.55% 2005-05-02 广州
54 Myway(谢伟伟) 1267.00 1478.92 211.91 57 40.35% 2013-07-06 广州
  慢人一步 1265.15 1615.15 350.00 13 61.54% 2004-05-02 广州
  木木龙 1262.96 1612.96 350.00 7 57.14% 2005-07-31
  地主MM(吴 芬) 1256.72 1606.72 350.00 7 57.14% 2006-07-15
55 远方通路兵(杨 韧) 1256.31 1477.45 221.14 14 50.00% 2013-04-30 上海
  Ah_ka(CHIU Wai Ka) 1242.64 1592.64 350.00 7 57.14% 2004-10-02 香港
56 健之家(周 川) 1237.76 1385.10 147.35 29 31.03% 2014-05-02 天津
  逻辑 1235.68 1585.68 350.00 7 57.14% 2004-05-02
57 小傻瓜(陈小伟) 1228.53 1466.94 238.41 9 44.44% 2013-01-12 意大利
  Ifila(李 楠) 1227.22 1577.22 350.00 7 57.14% 2006-07-15 北京
  Nahanmac(张 帆) 1225.88 1575.88 350.00 7 57.14% 2005-07-31
  Xmav(马帝山) 1225.26 1575.26 350.00 7 57.14% 2005-09-24 德国
  Feng211(李俊锋) 1224.67 1574.67 350.00 6 33.33% 2009-05-02 新加坡
58 扫地明(何思明) 1223.96 1358.33 134.37 30 33.33% 2014-07-20 江门
59 沙 磊 1223.21 1408.86 185.66 8 37.50% 2014-02-05 河北
60 Play者也(盘 睿) 1217.76 1372.38 154.63 7 42.86% 2014-07-20 湖南
61 百合折(富 逸) 1216.78 1425.95 209.17 7 42.86% 2013-10-04 北京
62 地主(黄 岗) 1215.38 1480.27 264.89 13 53.85% 2012-10-03 深圳
63 金蛋哈利(温泽顺) 1215.30 1329.59 114.29 30 26.67% 2014-07-20 厦门
64 曾经(纪子慧) 1214.97 1359.30 144.33 21 28.57% 2014-05-02 天津
  Westwin(奚 峰) 1213.74 1563.74 350.00 7 57.14% 2006-07-15 北京
65 小雷(虞金蕾) 1206.19 1409.23 203.03 30 40.00% 2013-07-06 温州/东莞
66 菜77(荆嫄惠) 1203.58 1332.00 128.42 21 23.81% 2014-06-01 天津
  雅儿 1193.03 1543.03 350.00 7 57.14% 2004-05-02
  爬爬(周立佳) 1181.69 1531.69 350.00 28 53.57% 2008-10-02 天津
67 黑暗舞者(黄光源) 1178.78 1464.44 285.66 7 42.86% 2012-05-06 长沙
68 天空(吴 琪) 1178.21 1376.81 198.59 24 37.50% 2013-07-06 黑龙江
69 清风(刘佩文) 1176.58 1379.32 202.75 13 38.46% 2014-02-05 天津
  柳色如烟 1172.48 1522.48 350.00 7 57.14% 2004-05-02
70 Zhuzhu(朱 蘅) 1170.57 1382.27 211.71 9 33.33% 2013-07-06 南京
71 家有小贝(徐灵哲) 1168.51 1450.17 281.66 7 42.86% 2012-07-22 南京
72 牛奶糖(彭伟聪) 1166.34 1449.85 283.51 7 42.86% 2012-05-06 广州
73 Phoenix(陈 钧) 1162.20 1450.54 288.35 7 42.86% 2012-05-06 广州
  流浪者(崔 龙) 1159.20 1509.20 350.00 14 42.86% 2008-10-02 北京
74 AP(黄鹤楼) 1147.93 1426.24 278.31 26 42.31% 2012-07-22 上海
75 Ben(Ben Ruhmkoff) 1146.39 1434.58 288.19 7 42.86% 2012-05-06 美国
  Ice(吴 斌) 1143.72 1493.72 350.00 7 42.86% 2005-07-31
76 Anndy(李如安) 1141.28 1296.46 155.18 7 28.57% 2014-07-20 江门
  Lea(叶丽雅) 1130.80 1480.80 350.00 13 46.15% 2005-09-24 广州
77 五音(华志斌) 1124.73 1259.60 134.88 23 30.43% 2014-07-20 韶关
78 旋涡(吴之涵) 1124.15 1290.73 166.58 7 14.29% 2014-06-01 杭州
  2芽 1120.67 1470.67 350.00 13 38.46% 2004-05-02 深圳
  嘉乐(方 耘) 1101.93 1451.93 350.00 20 45.00% 2008-10-02
  辛祥洁 1075.81 1425.81 350.00 7 42.86% 2006-07-15 天津
79 我早忘了(刘卓千) 1071.02 1272.44 201.41 6 16.67% 2014-02-05 天津
  天之逸子(杜晓天) 1063.11 1413.11 350.00 7 42.86% 2004-05-02
  水手 1062.46 1412.46 350.00 7 42.86% 2004-05-02
  小小手指(张安平) 1048.96 1398.96 350.00 7 42.86% 2005-07-31
80 Kaiwan(梁啟雲) 1043.17 1315.29 272.13 6 33.33% 2012-10-03 香港
81 狮子王(黄子超) 1042.07 1330.69 288.62 7 28.57% 2012-05-06 广州
82 Wonder(邓国栋) 1039.55 1325.64 286.09 7 28.57% 2012-05-06 广州
  熊(陆春雷) 1024.44 1374.44 350.00 13 38.46% 2006-07-09
  闲云野鹤(陈瑞生) 1020.31 1370.31 350.00 34 38.24% 2008-08-03 佛山
83 胡椒蓓蓓(胡 蓓) 1014.75 1230.72 215.96 7 14.29% 2013-10-04 杭州
84 Ivan(鄧子朗) 1011.32 1330.80 319.48 7 28.57% 2011-08-07 香港
85 玄天茏(王海茏) 1010.63 1249.29 238.66 9 11.11% 2013-01-12 北京
  次序(赵恩铁) 1002.72 1352.72 350.00 6 16.67% 2008-10-02
  进进(金丹阳) 995.71 1345.71 350.00 7 28.57% 2006-05-21 杭州
86 上官宝儿(滕晓瑶) 993.22 1204.81 211.59 16 12.50% 2013-04-30 北京
  色鹤(许棋程) 990.52 1340.52 350.00 7 28.57% 2005-07-31
  宝宝(王 冠) 983.09 1333.09 350.00 25 28.00% 2008-07-12 上海
  白饭鱼 980.69 1330.69 350.00 7 28.57% 2004-05-02 广州
  石头 978.97 1328.97 350.00 7 28.57% 2005-05-02 广州
87 权(胡泽权) 976.36 1256.57 280.21 7 28.57% 2012-05-06 广州
88 Andy(黃念璋) 970.05 1287.92 317.87 7 28.57% 2011-08-07 香港
  ET(李子斌) 968.80 1318.80 350.00 21 38.10% 2005-09-24 广州
  Aeric(陈俊收) 968.59 1318.59 350.00 7 28.57% 2007-10-02
  金 鑫 968.29 1318.29 350.00 7 28.57% 2006-07-15 天津
89 兰洁(洪玉兰) 965.63 1246.49 280.86 13 23.08% 2012-07-22 上海
90 珍爱 957.41 1158.82 201.41 6 0.00% 2014-02-05 天津
  雪批仔(张晓峰) 956.76 1306.76 350.00 20 35.00% 2006-05-21 广州
91 D的意志(梁 锐) 952.17 1255.41 303.24 7 14.29% 2011-12-03 北京
92 小咖喱黄不辣(刘文森) 950.33 1112.23 161.91 7 0.00% 2014-05-02 天津
  宋 莹 950.05 1300.05 350.00 7 14.29% 2006-07-15 天津
93 海鲜(简炽豪) 949.08 1231.73 282.65 7 14.29% 2012-05-06 广州
94 Yan(颜俭方) 948.87 1235.51 286.64 7 14.29% 2012-05-06 广州
  小云(张 弘) 936.08 1286.08 350.00 20 30.00% 2008-08-03 广州
  水月轩轩 926.48 1276.48 350.00 6 16.67% 2004-10-02
  张 卓 924.26 1274.26 350.00 7 14.29% 2006-07-15 天津
95 绝忆魂(廖胤锋) 914.18 1055.54 141.35 23 17.39% 2014-07-20 广州
  飞菲(陈素辉) 911.68 1261.68 350.00 6 16.67% 2008-10-02
  轻重(赵 津) 911.20 1261.20 350.00 13 23.08% 2008-10-02
96 Roxas(刘嘉兴) 906.48 1189.63 283.15 7 14.29% 2012-05-06 广州
  秦少彬 896.73 1246.73 350.00 6 16.67% 2003-01-26
97 皓皓(李 金) 892.30 1161.99 269.70 6 0.00% 2012-10-03 天津
  氯原子(崔 璐) 886.36 1236.36 350.00 7 14.29% 2005-07-31
  央措(张蓝天) 885.40 1235.40 350.00 6 16.67% 2008-07-12 上海
  王鹏飞 884.57 1234.57 350.00 7 14.29% 2006-07-15 天津
  小月 874.36 1224.36 350.00 6 16.67% 2004-05-02
98 月冷星寒(韩悦) 853.46 1069.36 215.90 7 0.00% 2013-10-04 天津
99 爱诗的人(朱耀庭) 846.94 1129.26 282.32 7 0.00% 2012-07-22 上海
  滑鼠(陈登彬) 840.28 1190.28 350.00 19 26.32% 2006-05-21 潮汕
  海鸥乔 827.33 1177.33 350.00 6 16.67% 2004-05-02
  Ramones(朱宝楠) 813.47 1163.47 350.00 7 0.00% 2007-10-02
100 Peter(嚴俊安) 798.21 1116.08 317.87 7 0.00% 2011-08-07 香港
  华多多 795.14 1145.14 350.00 6 0.00% 2004-05-02
  广州少侠 772.87 1122.87 350.00 7 0.00% 2005-05-02 广州
  猫猪 761.85 1111.85 350.00 13 15.38% 2005-07-31

说明:本站采用Glicko等级分系统。其中等级分表示棋手水平的均值,误差表示棋手水平的均方差。棋手的初始等级分为1500、初始误差为350。棋手水平的68%置信区间为:等级分 ± 误差。本站以68%置信区间的下限做为排名依据,即:综合分 = 等级分 - 误差